O Petki é provavelmente o seguro de saúde para animais de companhia mais completo do mercado, incluindo protecções tão abrangentes como a responsabilidade civil, as cirurgias, os internamentos, as vacinas, os exames e as consultas.
Desenhado para que seja fácil de utilizar e simples de usufruir, seja através dos valores convencionados, que vai beneficiar directamente na rede de prestadores, seja através dos capitais disponíveis para os imprevistos que possam ocorrer por doença ou por acidente.
Sempre que desejar beneficiar do Petki, deverá recorrer a um parceiro que faça parte da Rede, identificando-se como segurado e usufruindo directamente do Seguro por via dos copagamentos, permitindo uma real poupança nos cuidados de Saúde e Bem-Estar do seu companheiro de quatro patas.
Posteriormente, dependendo da modalidade subscrita e/ou das despesas em causa, poderá apresentar-nos as facturas para ser reembolsado.
Sendo este reembolso também desenhado para ser simples de solicitar, através da nossa ferramenta de participação de sinistros online.
Para sua protecção bem como para garantia de que vai usufruir do Petki na plenitude das coberturas contratadas, antes da realização de procedimentos, por norma mais dispendiosos, existe a autorização prévia que, após aprovada, dá-lhe certeza que será reembolsado.
Abaixo tem a informação completa das nossas modalidades, franquias e períodos de carência. Assim, poderá consultar tudo com toda a transparência e ter a certeza que está a subscrever a solução que melhor se adequa à protecção que o seu companheiro tanto merece.
Coberturas | Base | Silver | Gold | Platinum | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Responsabilidade Civil
|
50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | ||||
Valores convencionados nos actos médicos veterinários
|
||||||||
Descontos Bem-estar
|
||||||||
Cirurgia em consequência de Doença ou Acidente
|
- | Sinistro | Anual | Sinistro | Anual | Sinistro | Anual | |
Ortopédicas e Neurológicas | 500 € | 1500 € | 700 € | 2100 € | 1000 € | 3000 € | ||
Gastroenterológicas e Hematológicas | 500 € | 1500 € | 700 € | 2100 € | 1000 € | 3000 € | ||
Génito-Urinárias | 500 € | 1500 € | 700 € | 2100 € | 1000 € | 3000 € | ||
Cardio-Respiratórias | 500 € | 1500 € | 700 € | 2100 € | 1000 € | 3000 € | ||
Oftalmológicas | 500 € | 1500 € | 700 € | 2100 € | 1000 € | 3000 € | ||
Oncológicas | 500 € | 1500 € | 700 € | 2100 € | 1000 € | 3000 € | ||
Diversas | 300 € | 1000 € | 400 € | 1400 € | 500 € | 2000 € | ||
Capital Total | 3.300 € | 10.000 € | 4.600 € | 14.000 € | 6.500 € | 20.000 € | ||
Internamento em consequência de Doença e/ou Acidente
|
- | 350 € (c/ cirurgia reembolsável) |
350 € | 500 € | ||||
Ambulatório em consequência de Doença e/ou Acidente
|
- | - | - | 300 € | ||||
Furto, Roubo ou desaparecimento
|
500 € (Máx. de 30 dias) |
500 € (Máx. de 30 dias) |
500 € (Máx. de 30 dias) |
500 € (Máx. de 30 dias) |
||||
Eutanásia c/ cremação
|
- | - | - | 200 € | ||||
Guarda ou estadia do animal
|
500 € | 500 € | 500 € | 500 € | ||||
Envio de Medicamentos ao domicílio
|
||||||||
Assistência e/ou apoio telefónico
|
||||||||
Banhos e tosquias ao domicílio
|
||||||||
Entrega de rações ao domicílio
|
Franquias Aplicável nas coberturas de Cirurgia, Internamento e Ambulatório em consequência de Doença ou Acidente |
|
---|---|
Cirurgias | |
Cirurgia por Acidente | 10.00 % |
Cirurgia por Doença | 10.00 % |
Cirurgia do foro Oncológico | 30.00 % |
Cirurgia Ortopédica do foro Articular | 30.00 % |
Cirurgia Oftalmológica de origem Hereditária | 30.00 % |
Internamentos * | |
Internamento Normal 1/2 Dia (12h) | 3.00 € |
Internamento Normal Dia (24h ) | 3.50 € |
Internamento Cuidados Intensivos (24h) | 7.50 € |
Consultas * | |
Consulta Geral em horário normal | 10.00 € |
Consulta Geral de Acompanhamento | 5.00 € |
Consulta de Urgência (até às 24h) | 20.00 € |
Consulta de Urgência (após as 24h) | 25.00 € |
Consulta de Especialidade | 20.00 € |
Consulta de Especialidade de Acompanhamento | 12.50 € |
Exames Auxiliares de Diagnóstico * | |
Perfil Analítico Geral | 9.50 € |
Perfil Analítico Pré-Cirúrgico | 10.00 € |
Bioquímicas | 1.80 € |
Citologia Geral | 6.00 € |
Citologia Auricular | 4.00 € |
Fenobarbital (Doseamento) | 10.00 € |
Cortisol | 6.50 € |
T4 Livre | 7.00 € |
T4 Total | 5.50 € |
Teste de Estimulação com ACTH (Canídeos e Felídeos) | 12.00 € |
Teste de Supressão Dexametasona Baixas Doses (Canídeos) | 12.00 € |
T4 Total + TSH | 10.50 € |
Hemograma Completo | 5.00 € |
Hemograma + Esfregaço Sanguíneo | 6.00 € |
Hematócrito | 1.50 € |
Grupo Sanguíneo (Tipificação Sanguínea) | 11.00 € |
Histopatologia (Biópsia de Tecidos) | 15.00 € |
Histopatologia (Biópsia de Tecidos) (3 ou mais Frangmentos) | 15.00 € |
RX- Radiogradia 1ª Exposição | 5.00 € |
RX- Radiogradia Exposição Adicional | 3.50 € |
Ecografia | 10.00 € |
Ecografia de Acompanhamento | 8.00 € |
Ecocardiograma | 15.00 € |
Ecocardiograma de Acompanhamento | 10.00 € |
TAC - Tomografia Axial Computadorizada | 40.00 € |
TAC - Tomografia Axial Computadorizada de Acompanhamento | 25.00 € |
Endoscopia | 50.00 € |
Rinoscopia | 50.00 € |
Colonoscopia | 50.00 € |
Otoscopia | 50.00 € |
DTM (Cultura de Dermatófitos) | 4.50 € |
Antibiograma | 6.50 € |
Teste de Fluoresceína | 2.00 € |
Teste de Schirmer | 2.00 € |
Tricograma | 3.00 € |
Urina Tipo II | 3.50 € |
Urocultura | 8.00 € |
Urocultura + TSA | 11.50 € |
Tira de Urina | 2.00 € |
Ratio Proteínas/Creatinina | 3.50 € |
Sedimento Urinário | 3.00 € |
Pensos * | |
Aplicação de Penso Simples - Pequeno | 2.00 € |
Aplicação de Penso Simples - Médio | 3.00 € |
Aplicação de Penso Simples - Grande | 4.00 € |
* no mínimo de 30% |
Períodos de Carência | |
---|---|
Globais | |
Valores Convencionados | 0 dias |
Cirurgia por Acidente e/ou Doença | 90 dias |
Internamento por Acidente e/ou Doença | 90 dias |
Ambulatório por Acidente e/ou Doença | 90 dias |
Roubo ou Desaparecimento | 30 dias |
Eutanásia c/ Cremação | 60 dias |
Guarda ou estadia do animal | 30 dias |
Específicos | |
Procedimentos Ortopédicos do foro Articular | 180 dias |
Procedimentos do foro Oftalmológico de Origem Hereditária | 180 dias |
Procedimentos do foro Oncológico | 180 dias |